Guía de tallas
Guía de tallas
Las siguientes tablas se refieren solamente a las tallas de camisetas de fútbol y T-Shirts. Para el resto de los productos, las tallas se indican en la información detallada de cada artículo. Para las tallas de calzado estas se encuentran en nuestro sitio del Reino Unido a menos que se indique lo contrario.
La información de las tallas pretenden únicamente ser una guía. Toda devolución o cambio de producto se rige por nuestras Políticas de Devolución. Si no encuentra la información que necesita en nuestra guía de tallas o en la página del producto por favor no dude en contactar con nosotros. Normalmente hay pocos problemas con las tallas de ropa deportiva, aun así, si usted no está muy seguro escríbanos a nuestro contacto antes de realizar una compra, para ayudarle a elegir la talla más adecuada y así evitar desilusiones. El cambio de talla es posible, pero los gastos de envío correrán a cargo del cliente, pero si nosotros enviamos una talla diferente a la que usted ha pedido, nosotros asumiremos el nuevo envío con la talla que había pedido originalmente.
Tallas Niño
| Europa | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 62 | 0-3 meses | Menos de 50 |
| 68 | 3-6 meses | 50-55 |
| 74 | 6-12 meses | 55-76 |
| 80 | 12-18 meses | 76-84 |
| 86 | 18-24 meses | 84-90 |
| 92 | 2-3 años | 90-96 |
| 98 | 3-4 años | 96-102 |
| 104 | 4-5 años | 102-108 |
| 110 | 5-6 años | 108-114 |
| 116 | 6-7 años | 114-120 |
| 128 | 7-8 años | 120-132 |
| 140 | 9-10 años | 132-144 |
| 152 | 11-12 años | 144-156 |
| 164 | 12-13 años | 156-168 |
| 176 | 13-14 años | 168-180 |
Mujer - Camisetas y Tops Nike
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Pecho (cm) | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
| Cintura (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
| Cadera (cm) | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Hombre - Camisetas y Tops Puma
| Talla | S (EU:46) | M (EU:50) | L (EU:54) | XL (EU:58) | XXL (EU:62) | XXXL (EU:66) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Pecho (cm) | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Cintura (cm) | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
| Cadera (cm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Hombre - Pantalones Puma
| Talla | S (EU:46) | M (EU:50) | L (EU:54) | XL (EU:58) | XXL (EU:62) | XXXL (EU:66) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
| Cadera (cm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Tiro entrepierna (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Mujer - Camisetas y Tops Puma
| Talla | S (EU:36) | M (EU:38) | L (EU:40) | XL (EU:42) | XXL (EU:44) | XXXL (EU:46) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Pecho (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Cintura (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Cadera (cm) | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Hombre - T-Shirts Copa
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho pecho (cm) | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 | 58-60 |
| Alto camiseta (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 |
Hombre - Camisetas Retro Copa
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho pecho (cm) | 47-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 |
| Alto camiseta (cm) | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 |
Hombre - Camisetas y Tops Adidas
| Talla | S / 44-46 | M / 48-50 | L / 52-54 | XL / 56-58 | XXL / 60-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Pecho (cm) | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 |
| Cintura (cm) | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 |
| Cadera (cm) | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 |
Hombre - Pantalones Adidas
| Talla | S / 44-46 | M / 48-50 | L / 52-54 | XL / 56-58 | XXL / 60-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 |
| Cadera (cm) | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 |
| Tiro entrepierna (cm) | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 |
Mujer - Camisetas y Tops Adidas
| Talla | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | XXL / 50-52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Pecho (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| Cintura (cm) | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| Cadera (cm) | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Hombre - Camisetas y Tops Nike
| Talla | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno Pecho (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
| Cintura (cm) | 88-96 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
| Cadera (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Hombre - Pantalones Nike
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Cadera (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Tiro entrepierna (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
El torneo se ha otorgado cada cuatro años desde el torneo inaugural en 1930, excepto en 1942 y 1946, cuando se pospuso debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La FIFA nombró a Uruguay como el país anfitrión del torneo inaugural de la Copa del Mundo como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de Uruguay. Participaron 13 naciones: siete de Sudamérica, cuatro de Europa y dos de América del Norte. Las cuatro naciones europeas que decidieron hacer el largo y costoso viaje a través del Atlántico fueron: Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia. En la final, Uruguay derrotó a Argentina 4–2 frente a una multitud de 93,000 personas. El torneo se amplió a 24 equipos en 1982 y luego a 32 en 1998, lo que permitió que más equipos de Asia y África participaran. Desde entonces, los equipos de esas regiones han tenido cierto éxito moderado en el torneo, a saber: Ghana, Senegal y Corea del Sur, todos llegando a la fase de cuartos de final.